メダリスト
2026-11-21 取得
つるまいかだ / 講談社
巻数 15最新刊 2026-07-22発売間隔 中央値153日次の巻の目安 2026年12月ごろ全巻 11,627円
メダリスト 1 メダリスト 2 メダリスト 3 メダリスト 4 メダリスト 5 メダリスト 6 メダリスト 7 メダリスト 8 メダリスト 9 メダリスト 10 メダリスト 11 メダリスト 12 メダリスト 13 メダリスト 14 メダリスト 15 16巻 2026年12月ごろ (目安)
全 15 巻。 発売間隔の中央値 153 日。 点線の巻は過去の間隔から出した目安で、公式の発表ではありません。
巻ごとの発売日と価格
メダリスト(15) 15巻 つるまいかだ 講談社 2026-07-22 前の巻から181日 869円 ★4.80(25)
メダリスト(14) 14巻 つるまいかだ 講談社 2026-01-22 前の巻から213日 792円 ★3.26(34)
メダリスト(13) 13巻 つるまいかだ 講談社 2025-06-23 前の巻から152日 792円 ★4.67(21)
メダリスト(12) 12巻 つるまいかだ 講談社 2025-01-22 前の巻から153日 792円 ★4.42(19)
メダリスト(11) 11巻 つるまいかだ 講談社 2024-08-22 前の巻から153日 759円 ★4.67(18)
メダリスト(10) 10巻 つるまいかだ 講談社 2024-03-22 前の巻から151日 759円 ★4.63(19)
メダリスト(9) 9巻 つるまいかだ 講談社 2023-10-23 前の巻から153日 759円 ★4.83(23)
メダリスト(8) 8巻 つるまいかだ 講談社 2023-05-23 前の巻から152日 759円 ★4.80(25)
メダリスト(7) 7巻 つるまいかだ 講談社 2022-12-22 前の巻から153日 759円 ★4.69(26)
メダリスト (6) 6巻 つるまいかだ 講談社 2022-07-22 前の巻から121日 770円 ★4.73(26)
メダリスト (5) 5巻 つるまいかだ 講談社 2022-03-23 前の巻から153日 770円 ★4.72(25)
メダリスト (4) 4巻 つるまいかだ 講談社 2021-10-21 前の巻から120日 770円 ★4.78(27)
メダリスト (3) 3巻 つるまいかだ 講談社 2021-06-23 前の巻から121日 759円 ★4.59(34)
メダリスト (2) 2巻 つるまいかだ 講談社 2021-02-22 前の巻から152日 759円 ★4.71(31)
メダリスト (1) 1巻 つるまいかだ 講談社 2020-09-23 759円 ★4.53(80) よくある質問
メダリストは何巻まで出ている?
2026-11-21時点のDMMブックスでは15巻が最新で、2026年7月22日配信です。前の巻から122日経っています。
メダリストの次の巻はいつ頃?
過去15巻の発売間隔の中央値(153日)から計算すると2026年12月ごろが目安です。公式の発表ではないので、出版社の告知を確認してください。
メダリストを全巻そろえるといくら?
2026-11-21時点の価格で11,627円(1巻あたり759円〜869円)です。価格は変わることがあります。