暁のヨナ
2026-11-21 取得
草凪みずほ / 白泉社
巻数 48最新刊 2026-10-20発売間隔 中央値122日次の巻の目安 2027年2月ごろ全巻 28,556円
暁のヨナ 1 暁のヨナ 2 暁のヨナ 3 暁のヨナ 4 暁のヨナ 5 暁のヨナ 6 暁のヨナ 7 暁のヨナ 8 暁のヨナ 9 暁のヨナ 10 暁のヨナ 11 暁のヨナ 12 暁のヨナ 13 暁のヨナ 14 暁のヨナ 15 暁のヨナ 16 暁のヨナ 17 暁のヨナ 18 暁のヨナ 19 暁のヨナ 20 暁のヨナ 21 暁のヨナ 22 暁のヨナ 23 暁のヨナ 24 暁のヨナ 25 暁のヨナ 26 暁のヨナ 27 暁のヨナ 28 暁のヨナ 29 暁のヨナ 30 暁のヨナ 31 暁のヨナ 32 暁のヨナ 33 暁のヨナ 34 暁のヨナ 35 暁のヨナ 36 暁のヨナ 37 暁のヨナ 38 暁のヨナ 39 暁のヨナ 40 暁のヨナ 41 暁のヨナ 42 暁のヨナ 43 暁のヨナ 44 暁のヨナ 45 暁のヨナ 46 暁のヨナ 47 暁のヨナ 48 49巻 2027年2月ごろ (目安)
全 48 巻。 発売間隔の中央値 122 日。 点線の巻は過去の間隔から出した目安で、公式の発表ではありません。
巻ごとの発売日と価格
暁のヨナ 48 48巻 草凪みずほ 白泉社 2026-10-20 前の巻から242日 638円 ★4.88(17)
暁のヨナ 47【通常版】 47巻 草凪みずほ 白泉社 2026-02-20 前の巻から245日 594円 ★4.33(9)
暁のヨナ 46 46巻 草凪みずほ 白泉社 2025-06-20 前の巻から182日 594円 ★4.50(10)
暁のヨナ 45 45巻 草凪みずほ 白泉社 2024-12-20 前の巻から183日 594円 ★4.57(7)
暁のヨナ44 44巻 草凪みずほ 白泉社 2024-06-20 前の巻から121日 594円 ★4.25(12)
暁のヨナ43 43巻 草凪みずほ 白泉社 2024-02-20 前の巻から123日 594円 ★4.45(11)
暁のヨナ42 42巻 草凪みずほ 白泉社 2023-10-20 前の巻から154日 594円 ★4.50(12)
暁のヨナ41 41巻 草凪みずほ 白泉社 2023-05-19 前の巻から119日 594円 ★4.55(11)
暁のヨナ 40 40巻 草凪みずほ 白泉社 2023-01-20 前の巻から122日 594円 ★4.33(9)
暁のヨナ 39 39巻 草凪みずほ 白泉社 2022-09-20 前の巻から123日 594円 ★4.40(10)
暁のヨナ 38 38巻 草凪みずほ 白泉社 2022-05-20 前の巻から151日 594円 ★4.00(7)
暁のヨナ 37 37巻 草凪みずほ 白泉社 2021-12-20 前の巻から123日 594円 ★4.50(8)
暁のヨナ 36 36巻 草凪みずほ 白泉社 2021-08-19 前の巻から121日 594円 ★4.00(6)
暁のヨナ 35【通常版】 35巻 草凪みずほ 白泉社 2021-04-20 前の巻から123日 594円 ★4.00(5)
暁のヨナ 34 34巻 草凪みずほ 白泉社 2020-12-18 前の巻から120日 594円 ★4.25(8)
暁のヨナ 33 33巻 草凪みずほ 白泉社 2020-08-20 前の巻から122日 594円 ★4.18(11)
暁のヨナ 32 32巻 草凪みずほ 白泉社 2020-04-20 前の巻から122日 594円 ★4.60(10)
暁のヨナ 31 31巻 草凪みずほ 白泉社 2019-12-20 前の巻から122日 594円 ★4.44(9)
暁のヨナ 30 30巻 草凪みずほ 白泉社 2019-08-20 前の巻から123日 594円 ★4.67(12)
暁のヨナ 29 29巻 草凪みずほ 白泉社 2019-04-19 前の巻から150日 594円 ★4.00(8)
暁のヨナ 28 28巻 草凪みずほ 白泉社 2018-11-20 前の巻から92日 594円 ★4.00(10)
暁のヨナ 27 27巻 草凪みずほ 白泉社 2018-08-20 前の巻から122日 594円 ★4.09(11)
暁のヨナ 26 26巻 草凪みずほ 白泉社 2018-04-20 前の巻から121日 594円 ★4.44(9)
暁のヨナ 25 25巻 草凪みずほ 白泉社 2017-12-20 前の巻から124日 594円 ★3.71(7)
暁のヨナ 24 24巻 草凪みずほ 白泉社 2017-08-18 前の巻から120日 594円 ★4.55(11)
暁のヨナ 23 23巻 草凪みずほ 白泉社 2017-04-20 前の巻から121日 594円 ★3.88(8)
暁のヨナ 22 22巻 草凪みずほ 白泉社 2016-12-20 前の巻から123日 594円 ★3.50(8)
暁のヨナ 21 21巻 草凪みずほ 白泉社 2016-08-19 前の巻から154日 594円 ★4.27(11)
暁のヨナ 20 20巻 草凪みずほ 白泉社 2016-03-18 前の巻から182日 594円 ★3.67(6)
暁のヨナ 19 19巻 草凪みずほ 白泉社 2015-09-18 前の巻から91日 594円 ★4.08(13)
暁のヨナ 18 18巻 草凪みずほ 白泉社 2015-06-19 前の巻から91日 594円 ★4.32(19)
暁のヨナ 17 17巻 草凪みずほ 白泉社 2015-03-20 前の巻から63日 594円 ★4.40(20)
暁のヨナ 16 16巻 草凪みずほ 白泉社 2015-01-16 前の巻から110日 594円 ★4.53(17)
暁のヨナ 15 15巻 草凪みずほ 白泉社 2014-09-28 594円 ★4.50(14)
暁のヨナ 14 14巻 草凪みずほ 白泉社 2014-09-28 594円 ★4.33(15)
暁のヨナ 13 13巻 草凪みずほ 白泉社 2014-09-28 594円 ★4.47(19)
暁のヨナ 12 12巻 草凪みずほ 白泉社 2014-09-28 594円 ★4.21(19)
暁のヨナ 11 11巻 草凪みずほ 白泉社 2014-09-28 前の巻から311日 594円 ★4.35(17)
暁のヨナ 10 10巻 草凪みずほ 白泉社 2013-11-21 594円 ★4.59(22)
暁のヨナ 9 9巻 草凪みずほ 白泉社 2013-11-21 前の巻から56日 594円 ★4.24(17)
暁のヨナ 8 8巻 草凪みずほ 白泉社 2013-09-26 594円 ★4.17(23)
暁のヨナ 7 7巻 草凪みずほ 白泉社 2013-09-26 594円 ★4.42(19)
暁のヨナ 6 6巻 草凪みずほ 白泉社 2013-09-26 594円 ★4.52(23)
暁のヨナ 5 5巻 草凪みずほ 白泉社 2013-09-26 594円 ★4.32(25)
暁のヨナ 4 4巻 草凪みずほ 白泉社 2013-09-26 594円 ★4.18(22)
暁のヨナ 3 3巻 草凪みずほ 白泉社 2013-09-26 594円 ★4.39(23)
暁のヨナ 2 2巻 草凪みずほ 白泉社 2013-09-26 594円 ★4.30(27)
暁のヨナ 1 1巻 草凪みずほ 白泉社 2013-09-26 594円 ★4.36(84) よくある質問
暁のヨナは何巻まで出ている?
2026-11-21時点のDMMブックスでは48巻が最新で、2026年10月20日配信です。前の巻から32日経っています。
暁のヨナの次の巻はいつ頃?
過去48巻の発売間隔の中央値(122日)から計算すると2027年2月ごろが目安です。公式の発表ではないので、出版社の告知を確認してください。
暁のヨナを全巻そろえるといくら?
2026-11-21時点の価格で28,556円(1巻あたり594円〜638円)です。価格は変わることがあります。